Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med Andersen OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Anders Peder | I827 | f. 29 jul. 1876 | |
| 2 | Andersen, Anny | I87 | ||
| 3 | Andersen, Kirstine Emilie | I721 | f. 29 nov. 1913 | Gørding |
| 4 | Andersen, Margit Anna Lise | I498 | ||
| 5 | Andersen, Peder | I623 | f. ca. 1728 | Rybjerg, Viborg |
| 6 | Andersen, Søren | I896 | ||
| 7 | Andersen, Søren | I855 | f. 1795 | Årestrup |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.