Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Match 1 til 50 fra 95 for Efternavn lig med Pedersen OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen, Alfred Richard f. | I281 | f. 14 okt. 1917 | |
| 2 | Pedersen, Anders | I255 | f. 12 jul. 1862 | |
| 3 | Pedersen, Anders M. | I48 | f. 12 jun. | Vejle |
| 4 | Pedersen, Ane Cathrine | I226 | f. 16 jul. 1858 | |
| 5 | Pedersen, Ane Johanne | I543 | f. 30 jan. 1859 | Koelbjerg, Vissenbjerg |
| 6 | Pedersen, Ane Marie | I638 | f. ca. 1842 | Lindeballe |
| 7 | Pedersen, Anna Theodora | I518 | f. 19 apr. 1886 | Kastrup |
| 8 | Pedersen, Anton Marinus | I56 | f. 21 dec. 1895 | Hald mark, Hald |
| 9 | Pedersen, Benny | I284 | ||
| 10 | Pedersen, Birgitte Catrine | I62 | f. 10 jun. 1842 | Øster Tørslev |
| 11 | Pedersen, Birgitte Kathrine | I57 | f. 27 jan. 1898 | Hald mark, Hald |
| 12 | Pedersen, Birgitte Kathrine | I58 | f. 21 feb. 1900 | Hald mark, Hald |
| 13 | Pedersen, Birthe "Bitte" | I3 | f. 31 jul. 1941 | Grejsdal, Vejle |
| 14 | Pedersen, Caroline Marie | I526 | f. 8 sep. 1839 | Givskud |
| 15 | Pedersen, Casper | I47 | ||
| 16 | Pedersen, Christen | I929 | f. ca. 1776 | |
| 17 | Pedersen, Christine Marie | I445 | f. 21 jan. 1892 | Vetterslev |
| 18 | Pedersen, Dorte M. | I46 | ||
| 19 | Pedersen, Edith | I760 | ||
| 20 | Pedersen, Else Cathrine | I222 | f. 5 maj 1852 | Andkær, Gauerslund |
| 21 | Pedersen, Emilie Charlotte | I175 | f. 8 jul. 1850 | Engum |
| 22 | Pedersen, Erik | I618 | f. 1719 | |
| 23 | Pedersen, Esther | I14 | f. 3 nov. 1926 | Sankt Johannes, Århus |
| 24 | Pedersen, Eva | I699 | ||
| 25 | Pedersen, Eva | I50 | ||
| 26 | Pedersen, Flemming | I44 | ||
| 27 | Pedersen, Grethe | I18 | ||
| 28 | Pedersen, Gurli Iris Magda | I110 | f. 5 jul. 1916 | Vor Frelsers, Vejle |
| 29 | Pedersen, Hans | I790 | f. 24 okt. 1836 | Andst |
| 30 | Pedersen, Hans | I17 | f. 30 jan. 1932 | Vor Frelsers, Esbjerg |
| 31 | Pedersen, Hans | I318 | ||
| 32 | Pedersen, Hans Jørgen | I547 | f. 23 feb. 1871 | Koelbjerg, Vissenbjerg |
| 33 | Pedersen, Hans Peder | I245 | ||
| 34 | Pedersen, Hans Rasmus Johan | I12 | f. 22 okt. 1902 | Hald mark, Hald |
| 35 | Pedersen, Hansine | I789 | f. 29 sep. 1833 | Andst |
| 36 | Pedersen, Henriette Dorthea | I99 | f. 15 jul. 1853 | Engum |
| 37 | Pedersen, Henrik | I910 | f. ca. 1785 | Herringe |
| 38 | Pedersen, Henrik | I113 | f. 12 mar. 1812 | Ødsted |
| 39 | Pedersen, Henrik Christian | I176 | f. 5 nov. 1858 | Engum |
| 40 | Pedersen, Ida Kathrine | I700 | f. 9 nov. 1919 | Sunds |
| 41 | Pedersen, Inga | I15 | f. 20 aug. 1929 | Vor Frelsers, Vejle |
| 42 | Pedersen, Janni | I315 | ||
| 43 | Pedersen, Jens | I224 | f. 16 jul. 1858 | Andkær, Gauerslund |
| 44 | Pedersen, Jens Frederik | I546 | f. 12 okt. 1868 | Koelbjerg, Vissenbjerg |
| 45 | Pedersen, Jens Jørgen | I173 | f. 12 feb. 1847 | Engum |
| 46 | Pedersen, Johanne | I511 | f. 12 jun. 1839 | Lindeballe |
| 47 | Pedersen, Karen Kirstine | I553 | f. 8 sep. 1888 | Koelbjerg, Vissenbjerg |
| 48 | Pedersen, Karen Marie | I549 | f. 7 feb. 1876 | Koelbjerg, Vissenbjerg |
| 49 | Pedersen, Karen Sophie Kirstine | I544 | f. 17 jan. 1862 | Koelbjerg, Vissenbjerg |
| 50 | Pedersen, Karl Rikard | I856 | f. 10 okt. 1907 | Vejen |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.