Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med Poulsen OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poulsen, Ane Kirstine | I150 | f. 10 okt. 1858 | Råby |
| 2 | Poulsen, Christian | I146 | f. 14 jul. 1825 | Ersted, Årestrup |
| 3 | Poulsen, Dorthea Kathrine | I54 | f. 7 jun. 1864 | Råby |
| 4 | Poulsen, Hans Peter | I148 | f. 20 jun. 1854 | Hobro |
| 5 | Poulsen, Jacob | I149 | f. 27 aug. 1856 | Råby |
| 6 | Poulsen, Marian | I302 | ||
| 7 | Poulsen, Niels | I227 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.