Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Match 1 til 12 fra 12 for Efternavn lig med Rasmussen OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen, Anders Knudsen | I657 | f. 4 maj 1826 | Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt |
| 2 | Rasmussen, Andreas | I658 | f. 23 okt. 1829 | Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt |
| 3 | Rasmussen, Birgitte Krag | I371 | ||
| 4 | Rasmussen, Carl Theodor | I870 | f. 5 sep. 1858 | Ålborg |
| 5 | Rasmussen, Emma | I868 | f. 31 maj 1855 | Ålborg |
| 6 | Rasmussen, Hans | I907 | f. 17 okt. 1814 | Utterslev, Lolland |
| 7 | Rasmussen, Jens | I656 | f. 4 jan. 1821 | Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt |
| 8 | Rasmussen, Johanne Marie | I174 | f. 18 aug. 1849 | Bredballe |
| 9 | Rasmussen, Niels | I901 | f. 13 aug. 1786 | Lunde |
| 10 | Rasmussen, Rasmine Frederikke | I402 | f. 1 maj 1853 | Ålborg Budolfi |
| 11 | Rasmussen, Sophus | I869 | f. 20 okt. 1856 | Ålborg |
| 12 | Rasmussen, Thomas | I537 | f. 9 aug. 1823 | Horsens |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.