Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Match 1 til 44 fra 44 for Efternavn lig med Sørensen OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen, Aksel Valdemar Valentin | I440 | f. 26 nov. 1915 | Egtved |
| 2 | Sørensen, Ane | I214 | f. 9 mar. 1841 | Øster Nykirke |
| 3 | Sørensen, Ane Marie Antonia | I958 | f. 13 maj 1880 | Århus |
| 4 | Sørensen, Anton | I957 | f. 14 maj 1849 | Århus |
| 5 | Sørensen, Astrid | I443 | f. 6 sep. 1922 | Egtved |
| 6 | Sørensen, Bent Valentin | I442 | f. 15 dec. 1920 | Egtved |
| 7 | Sørensen, Dagmar Mariane | I959 | f. 10 mar. 1882 | Nyborg |
| 8 | Sørensen, Erik | I614 | f. 29 dec. 1806 | Hedeby, Ringive |
| 9 | Sørensen, Erik | I615 | f. 1808 | Hedeby, Ringive |
| 10 | Sørensen, Gerda | I444 | f. 6 sep. 1922 | Egtved |
| 11 | Sørensen, Gierman | I873 | f. 1756 | Ersted, Årestrup |
| 12 | Sørensen, Grethe | I360 | ||
| 13 | Sørensen, Gunnar Valentin | I439 | f. 26 dec. 1913 | Jordrup |
| 14 | Sørensen, Hans Kristian | I219 | f. 25 okt. 1856 | Dørken, Thyregod |
| 15 | Sørensen, Harald Jens Peder | I960 | f. 5 mar. 1884 | Nyborg |
| 16 | Sørensen, Harry | I358 | f. 12 okt. 1908 | |
| 17 | Sørensen, Harry Valentin | I438 | f. 13 aug. 1911 | Jordrup |
| 18 | Sørensen, Ida Emilie | I437 | f. 26 maj 1910 | Vamdrup |
| 19 | Sørensen, Jacob Casper | I429 | f. 6 jan. 1903 | Vamdrupgård, Vamdrup |
| 20 | Sørensen, Jens | I259 | f. ca. 1739 | |
| 21 | Sørensen, Jens | I690 | f. ca. 1764 | |
| 22 | Sørensen, Jens | I216 | f. 7 feb. 1847 | Givskud |
| 23 | Sørensen, Kathie V. J | I428 | f. 12 maj 1901 | København |
| 24 | Sørensen, Katy Christine Frederikke | I412 | f. 22 jan. 1881 | Trinitatis, København |
| 25 | Sørensen, Knud | I213 | f. 15 aug. 1839 | Øster Nykirke |
| 26 | Sørensen, Knud Egil | I363 | ||
| 27 | Sørensen, Laust | I616 | f. 1811 | Hedeby, Ringive |
| 28 | Sørensen, Max Valentin | I425 | f. 5 maj 1878 | Trinitatis, København |
| 29 | Sørensen, Max Valentin | I441 | f. 5 jan. 1918 | Egtved |
| 30 | Sørensen, Mette | I215 | f. 24 jan. 1844 | Givskud |
| 31 | Sørensen, Morten | I876 | f. 1762 | Ersted, Årestrup |
| 32 | Sørensen, Nelly | I361 | ||
| 33 | Sørensen, Nelly Oline Amalie | I432 | f. 18 apr. 1908 | Vamdrup |
| 34 | Sørensen, Niels | I613 | f. 1804 | Hedeby, Ringive |
| 35 | Sørensen, Niels | I218 | f. 23 jun. 1854 | Thyregod |
| 36 | Sørensen, Peder | I617 | f. 1814 | Hedeby, Ringive |
| 37 | Sørensen, Peder | I221 | f. 2 sep. 1820 | Brøndsted |
| 38 | Sørensen, Poul Erik | I362 | ||
| 39 | Sørensen, Rasmus Frederik | I431 | f. 19 sep. 1906 | Vamdrup |
| 40 | Sørensen, Rita | I359 | ||
| 41 | Sørensen, Sine | I942 | f. 4 feb. 1875 | |
| 42 | Sørensen, Sørine | I217 | f. 11 maj 1849 | Givskud |
| 43 | Sørensen, Vilhelm Oluf | I430 | f. 19 nov. 1904 | Vamdrup |
| 44 | Sørensen, Vilhelmine Christine | I711 | f. 25 jan. 1864 | Kølstrup |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.