Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med Thomsen OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomsen, Arnold | I567 | ||
| 2 | Thomsen, Claus | I521 | ||
| 3 | Thomsen, Else Kirstine | I23 | f. 6 okt. 1953 | Sct Nicolai, Vejle |
| 4 | Thomsen, Herluf | I322 | f. 23 nov. 1923 | Binderslev |
| 5 | Thomsen, Joan Evelyn | I22 | ||
| 6 | Thomsen, Kent | I522 | ||
| 7 | Thomsen, Kirsten Ingrid | I20 | ||
| 8 | Thomsen, Kurt Erik | I21 | f. 15 jan. 1946 | Vor Frelsers, Vejle |
| 9 | Thomsen, Laurits | I19 | f. 3 jul. 1922 | Kappelborg, Skagen |
| 10 | Thomsen, Simon Gade | I320 | ||
| 11 | Thomsen, Tobias Gade | I321 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.