Vores families rejse gennem tiden
Fødsel | 1807 | |||||||
Død | 21 feb. 1838 | Hyllested ![]() |
||||||
Begravet | 1 mar. 1838 | Hyllested kirkegård ![]() |
||||||
Familie | Severinus Mouritzen Schiøtt, f. 11 jan. 1803, Vejlby, Odense | |||||||
Gift | 10 sep. 1834 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1819 | |||||||||||||||||||||
Død | 1889 | |||||||||||||||||||||
Familie | Severinus Mouritzen Schiøtt, f. 11 jan. 1803, Vejlby, Odense | |||||||||||||||||||||
Gift | 23 mar. 1839 | Eggeslevmagle ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 18 okt. 1804 | Vejlby, Odense ![]() |
||
Døbt | 21 nov. 1804 | Vejlby kirke, Odense ![]() |
||
Død | 15 okt. 1885 | Sankt Hans, Odense ![]() |
||
Begravet | 22 okt. 1885 | Sankt Hans, Odense ![]() |
||
Far | Frederich Christian Von Schjøtt, f. 1762, Brevik, Telemark, Norge | |||
Mor | Ane Dorothea Fischer, f. sep. 1773, Gjerpen, Telemark, Norge | |||
Gift | 28 aug. 1794 | Porsgrunn, Telemark, Norge ![]() |
||
Familie | Ane Johanne Christensdatter, f. 26 jul. 1804, Høje, Lunde | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 17 feb. 1811 | Vejlby, Odense ![]() |
Døbt | 2 apr. 1811 | Vejlby, Odense ![]() |
Død | 2 apr. 1811 | Vejlby, Odense ![]() |
Far | Frederich Christian Von Schjøtt, f. 1762, Brevik, Telemark, Norge | |
Mor | Ane Dorothea Fischer, f. sep. 1773, Gjerpen, Telemark, Norge | |
Gift | 28 aug. 1794 | Porsgrunn, Telemark, Norge ![]() |
Fødsel | 8 jul. 1813 | Vejlby, Odense ![]() |
Død | 14 jul. 1813 | Vejlby, Odense ![]() |
Far | Frederich Christian Von Schjøtt, f. 1762, Brevik, Telemark, Norge | |
Mor | Ane Dorothea Fischer, f. sep. 1773, Gjerpen, Telemark, Norge | |
Gift | 28 aug. 1794 | Porsgrunn, Telemark, Norge ![]() |
Fødsel | ca. 1686 | |||||||||
Død | 1758 | Brevik, Norge ![]() |
||||||||
Begravet | 4 mar. 1758 | Brevik kirkegård, Norge ![]() |
||||||||
Familie | Sophia Mathias Geers, f. ca. 1687 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | sep. 1773 | Gjerpen, Telemark, Norge ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Døbt | 2 okt. 1773 | Gjerpen, Telemark, Norge ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Død | 25 aug. 1813 | Assens ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Begravet | 28 aug. 1813 | |||||||||||||||||||||||||||
Familie | Frederich Christian Von Schjøtt, f. 1762, Brevik, Telemark, Norge | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 28 aug. 1794 | Porsgrunn, Telemark, Norge ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1762 | Brevik, Telemark, Norge ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Døbt | 24 nov. 1762 | Brevik, Telemark, Norge ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Død | 17 apr. 1829 | Vejlby, Odense ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Begravet | 24 apr. 1829 | Vejlby, Odense ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Far | Jørgen Friderik Schøtt, f. ca. 1724, Brevik, Norge | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Barbara Jensen Schaanning, f. 1731, Brevik, Norge | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 9 sep. 1752 | Brevik, Telemark, Norge ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Familie | Ane Dorothea Fischer, f. sep. 1773, Gjerpen, Telemark, Norge | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 28 aug. 1794 | Porsgrunn, Telemark, Norge ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | sep. 1773 | Gjerpen, Telemark, Norge ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Døbt | 2 okt. 1773 | Gjerpen, Telemark, Norge ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Død | 25 aug. 1813 | Assens ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Begravet | 28 aug. 1813 | |||||||||||||||||||||||||||
Familie | Frederich Christian Von Schjøtt, f. 1762, Brevik, Telemark, Norge | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 28 aug. 1794 | Porsgrunn, Telemark, Norge ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Navn | Erasmine Severine Schiøtt | ||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1 nov. 1805 | Vejlby, Odense ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Dåb | 1 nov. 1805 | Vejlby, Odense ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 brødre og 8 søstre | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Oprindelse![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Patriark & Matriark![]() |
Rasmus Larsen Schøtt, f. ca. 1686 d. 1758, Brevik, Norge ![]() ![]() Ane Dorothea Fischer, f. sep. 1773, Gjerpen, Telemark, Norge ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Person-ID | I679 | Aner | |||||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 8 mar. 2025 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Ane Dorothea Fischer, f. sep. 1773, Gjerpen, Telemark, Norge ![]() ![]() | |
Ægteskab | 28 aug. 1794 | Porsgrunn, Telemark, Norge ![]() |
Alder ved vielsen | Han: ~ 32 år og 8 måneder - Hun: 20 år og 11 måneder. | |
![]() |
Klik på pilen til venstre for at vise noten. | |
|
||
Familie-ID | F159 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.