Vores families rejse gennem tiden
Matches 1 to 50 of 841 for Tree equals Aner
1 2 3 4 5 ... 17» Next» | Heat Map
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I309 | ||
2 | ![]() | I564 | ||
3 | ![]() | I753 | b. 27 Mar 1900 | Nim ![]() |
4 | ![]() | I824 | ||
5 | ![]() | I826 | ||
6 | ![]() | I719 | b. 19 Jan 1919 | |
7 | ![]() | I825 | ||
8 | ![]() | I738 | ||
9 | ![]() | I578 | ||
10 | ![]() | I68 | b. Abt 1792 | Oue ![]() |
11 | ![]() | I265 | b. 1763 | Ammitsbøl, Ødsted ![]() |
12 | ![]() | I267 | b. Abt 1777 | Ødsted ![]() |
13 | ![]() | I266 | b. 1770 | Vesterby, Ødsted ![]() |
14 | ![]() | I781 | ||
15 | ![]() | I641 | b. Abt 1777 | |
16 | ![]() | I152 | b. 1799 | |
17 | ![]() | I451 | b. 21 Sep 1815 | Kettrup ![]() |
18 | ![]() | I827 | b. 29 Jul 1876 | |
19 | ![]() | I87 | ||
20 | ![]() | I721 | b. 29 Nov 1913 | Gørding ![]() |
21 | ![]() | I498 | ||
22 | ![]() | I623 | b. Abt 1728 | Rybjerg, Viborg ![]() |
23 | ![]() | I609 | b. 1791 | Gamst ![]() |
24 | ![]() | I608 | b. 1788 | Gamst ![]() |
25 | ![]() | I610 | b. 1795 | Gamst ![]() |
26 | ![]() | I503 | b. 1803 | Vamdrup ![]() |
27 | ![]() | I478 | b. 14 Nov 1833 | Vorbasse ![]() |
28 | ![]() | I291 | ||
29 | ![]() | I232 | b. 1835 | |
30 | ![]() | I698 | b. 20 Aug 1897 | Århus ![]() |
31 | ![]() | I788 | ||
32 | ![]() | I577 | ||
33 | ![]() | I357 | b. 6 Jun 1899 | Brejning, Ringkøbing ![]() |
34 | ![]() | I31 | ||
35 | ![]() | I26 | ||
36 | ![]() | I24 | b. 28 Jun 1942 | Vejle ![]() |
37 | ![]() | I25 | ||
38 | ![]() | I28 | ||
39 | ![]() | I27 | ||
40 | ![]() | I145 | ||
41 | ![]() | I729 | b. 1788 | Råby ![]() |
42 | ![]() | I558 | b. 26 Jul 1804 | Høje, Lunde ![]() |
43 | ![]() | I727 | b. 1780 | Råby ![]() |
44 | ![]() | I464 | b. Cal 1736 | |
45 | ![]() | I461 | b. 10 Feb 1777 | Haverslev ![]() |
46 | ![]() | I728 | b. 1782 | Råby ![]() |
47 | ![]() | I269 | b. Abt 1768 | |
48 | ![]() | I568 | ||
49 | ![]() | I233 | b. 1824 | |
50 | ![]() | I705 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.