Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Match 1 til 11 fra 11 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Ernlund Nielsen | |||
| 2 | Clara Ingrid Nielsen | |||
| 3 | Edith Boline Nissen | |||
| 4 | Else Kirstine Henriksen | |||
| 5 | Erik Ernlund Nielsen | |||
| 6 | Jacob Johannes Peter Nielsen | |||
| 7 | Jytte Jacobsen | |||
| 8 | Klaus Madsen | |||
| 9 | Laurits Thomsen | |||
| 10 | Ove Ernlund Madsen | |||
| 11 | Svend Aage Pedersen |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.