Vores families rejse gennem tiden
Navn | Elisabeth Jensdatter Frausing | |
Fødsel | 12 feb. 1689 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 21 feb. 1772 | Vester Velling ![]() |
Gravsten | ![]() | |
Person-ID | I833 | Aner |
Sidst ændret | 29 sep. 2025 |
Familie | Laurids Christensen Høst, f. ca. 1681, Værum, Randers ![]() ![]() | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F230 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 sep. 2025 |
Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.