Vores families rejse gennem tiden
Notater:
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 apr. 1742 | I122 |
2 | ![]() | 24 jul. 1774 | I118 |
3 | ![]() | 12 okt. 1856 | I117 |
4 | ![]() | 24 okt. 1869 | I112 |
5 | ![]() | 17 mar. 1850 | I116 |
6 | ![]() | 7 sep. 1845 | I98 |
7 | ![]() | 17 nov. 1839 | I115 |
8 | ![]() | 10 jul. 1814 | I114 |
9 | ![]() | 4 apr. 1817 | I170 |
10 | ![]() | 19 apr. 1812 | I113 |
11 | ![]() | 27 dec. 1808 | I120 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Cortsen / Lauridsdatter | 8 apr. 1765 | F53 |
2 | Cortsen / Pedersdatter | 10 okt. 1764 | F44 |
3 | Henrichsen / Markusdatter | 13 apr. 1807 | F41 |
4 | Henriksen / Sørensdatter | 8 jul. 1807 | F47 |
5 | Jacobsen / Jensdatter | 21 jun. 1812 | F42 |
6 | Pedersen / Jokumsdatter | 7 sep. 1839 | F35 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.