Vores families rejse gennem tiden
Notater:
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I309 | |
2 | ![]() | 28 jun. 1942 | I24 |
3 | ![]() | I295 | |
4 | ![]() | I51 | |
5 | ![]() | I52 | |
6 | ![]() | 12 jun. | I48 |
7 | ![]() | I47 | |
8 | ![]() | I44 | |
9 | ![]() | I45 | |
10 | ![]() | I43 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jan. 2009 | I97 |
2 | ![]() | 2 dec. 1950 | I101 |
3 | ![]() | 31 okt. 1949 | I107 |
4 | ![]() | 18 feb. 1976 | I109 |
5 | ![]() | apr. 1995 | I38 |
6 | ![]() | 21 aug. 1956 | I108 |
7 | ![]() | 8 feb. 1959 | I79 |
8 | ![]() | 28 feb. 1988 | I96 |
9 | ![]() | 1976 | I76 |
10 | ![]() | 1984 | I77 |
11 | ![]() | 23 mar. 1993 | I84 |
12 | ![]() | 12 feb. 2009 | I17 |
13 | ![]() | 1985 | I15 |
14 | ![]() | 22 sep. 1987 | I16 |
15 | ![]() | 14 maj 2005 | I322 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skattemandtal ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1930 | I13 |
2 | ![]() | 1930 | I12 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Madsen / Pedersen | 18 dec. 1963 | F1 |
2 | Pedersen / Elze | F11 | |
3 | Pedersen / Pedersen | F21 | |
4 | Thomsen / Pedersen | 20 jan. 1945 | F9 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.